毎月のお得なセール! 2023 Raycus Ipg Max CNC ファイバーレーザー切断機 3000W 6000W 12kw 20kw 30kw 金属レーザー切断用鋼アルミニウム金属ステンレス鋼価格
概要 パッケージサイズ 600.00cm * 220.00cm * 230.00cm パッケージ総重量 10000.000kg 製品説明 18 年以上の製造経験!!!6kw-30kw レーザー切断機ホット販売金属;
Overview
FAQ
基本情報
モデル番号。 | GS-CSE3015 |
冷却システム | 水冷 |
テクニカルクラス | 連続波レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | ガントリータイプ |
レーザー分類 | 自由電子レーザー |
レーザー技術 | レーザー制御によるフォルトカット |
レーザーの種類 | ファイバーレーザー |
切削材料 | 金属/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム/銅 |
キーワード | レーザー切断機 |
作業サイズ | 3015/4020/4015/6015/6020/6025/8025 |
レーザー出力 | 1kw/1.5kw/2kw/3kw/4kw/6kw/8kw/12kw/15kw/20kw |
色 | ホワイト/ブルー/レッド/ブラック/グレー |
レーザーブランド | レイカス/マックス/IPG |
名前 | ファイバーレーザー切断機 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 3015/4020/4015/6015/6020/6025/8025 |
商標 | GS |
起源 | 中国 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 150セット/月 |
FAQ
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信